您好,欢迎来到商国互联!

收藏本站

商国互联

点击查看优质供应商

当前位置:商国互联首页> 产品库 > 涂料、橡塑、表面处理 > 塑料、橡胶制品 > 其他塑料、橡胶制品

橡胶圈40.5*1.5/65.5*1.5O形圈21*1.50 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:广东省惠州市
  • 发布公司:惠州市香江兰昕实业有限公司
  • 产品型号:O型垫圈中孔平垫圈橡胶密封垫
  • 品 牌:橡胶兰昕实业有限公司
  • 发布日期:2023/10/24 19:47:34
  • 联系人QQ:164922008 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


橡胶圈40.5*1.5/65.5*1.5-21*1.5O形圈   惠州市香江兰昕实业有限公司

31.4*1.4 15.6*1.42 22*1.48 78.5*1.5  99*1.5
23.5*1.5 54.5*1.5 123*1.5/82*1.5/86.5*1.5/2.5*1.5 11.72*1.5 30.1*1.5 70*1.5 158*1.5
2.55*1.5 11.8*1.5 30.5*1.5 71*1.5 159*1.5
2.6*1.5 11.89*1.5 31*1.5 71.5*1.5 162*1.5
2.7*1.5 12*1.5 31.5*1.5 72*1.5 165*1.5
2.8*1.5 12.2*1.5 32*1.5 73*1.5 168*1.5
3*1.5 12.3*1.5 32.5*1.5 74*1.5 170*1.5
8.6*1.5 22.5*1.5 54.2*1.5 121.5*1.5 400*1.5
8.7*1.5 23*1.5 54.4*1.5 122*1.5 458*1.5
458*1.5 33.12*1.52 3.56*1.55 19.05*1.55 6.5*1.57
765*1.5 51.82*1.52 4.3*1.55 21*1.55 9.5*1.57
1.3*1.51 109.32*1.52 5.2*1.55 23.5*1.55 10.1*1.57
5.2*1.4 11.8*1.4 26*1.4 4.19*1.42 5.13*1.47
5.4*1.4 12*1.4 27.2*1.4 4.7*1.42 15.11*1.47
5.7*1.4 12.3*1.4 28.5*1.4 7.65*1.42 15.49*1.47
6*1.4 12.42*1.4 29*1.4 7.7*1.42 15.9*1.47
6.3*1.4 13*1.4 30.1*1.4 12.29*1.42 1.21*1.48
6.5*1.4 13.2*1.4 31.2*1.4 15.49*1.42 4.65*1.48
6.7*1.4 13.5*1.4 31.4*1.4 15.6*1.42 22*1.48
0.7*1.5 8.8*1.5 23.5*1.5 54.5*1.5 123*1.5
1*1.5 9*1.5 24*1.5 55*1.5 127*1.5
1.2*1.5 9.1*1.5 24.4*1.5 56*1.5 128*1.5
1.25*1.5 9.19*1.5 24.5*1.5 57*1.5 130*1.5
1.3*1.5 9.2*1.5 25*1.5 58*1.5 133*1.5
1.4*1.5 9.3*1.5 25.5*1.5 59*1.5 134*1.5
1.42*1.5 9.5*1.5 25.7*1.5 60*1.5 135*1.5
1.45*1.5 9.6*1.5 26*1.5 61*1.5 136*1.5
1.5*1.5 9.7*1.5 26.5*1.5 62*1.5 137*1.5
1.6*1.5 9.8*1.5 27*1.5 62.5*1.5 137.5*1.5
1.65*1.5 9.9*1.5 27.3*1.5 63*1.5 138*1.5
1.7*1.5 10*1.5 27.5*1.5 63.65*1.5 143*1.5
1.75*1.5 10.2*1.5 27.8*1.5 64*1.5 147*1.5
1.8*1.5 10.5*1.5 28*1.5 65*1.5 147.5*1.5
1.85*1.5 10.7*1.5 28.3*1.5 65.4*1.5 147.75*1.5
1.9*1.5 10.8*1.6 28.5*1.5 65.5*1.5 150*1.5
2*1.5 11*1.5 29*1.5 66*1.5 152*1.5
2.2*1.5 11.2*1.5 29.3*1.5 67*1.5 153*1.5
2.3*1.5 11.5*1.5 29.5*1.5 68*1.5 155*1.5
2.4*1.5 11.6*1.5 30*1.5 69*1.5 157*1.5
2.5*1.5 11.72*1.5 30.1*1.5 70*1.5 158*1.5
2.55*1.5 11.8*1.5 30.5*1.5 71*1.5 159*1.5
2.6*1.5 11.89*1.5 31*1.5 71.5*1.5 162*1.5
2.7*1.5 12*1.5 31.5*1.5 72*1.5 165*1.5
2.8*1.5 12.2*1.5 32*1.5 73*1.5 168*1.5
3*1.5 12.3*1.5 32.5*1.5 74*1.5 170*1.5
3.1*1.5 12.5*1.5 33*1.5 74.5*1.5 171.5*1.5
3.15*1.5 12.75*1.5 33.5*1.5 75*1.5 172*1.5
3.2*1.5 12.9*1.5 34*1.5 76*1.5 174.25*1.5
3.3*1.5 13*1.5 34.2*1.5 77*1.5 175*1.5
3.5*1.5 13.2*1.5 34.5*1.5 78*1.5 177*1.5
3.55*1.5 13.25*1.5 35*1.5 79*1.5 177.4*1.5
3.61*1.5 13.3*1.5 35.5*1.5 80*1.5 180*1.5
3.7*1.5 13.5*1.5 36*1.5 81*1.5 182*1.5
3.8*1.5 13.55*1.5 36.3*1.5 81.5*1.5 183*1.5
3.9*1.5 13.6*1.5 36.5*1.5 82*1.5 184*1.5
4*1.5 13.8*1.5 37*1.5 83*1.5 185*1.5
4.25*1.5 14*1.5 37.3*1.5 84*1.5 187*1.5
4.3*1.5 14.4*1.5 37.5*1.5 85*1.5 190.5*1.5
4.4*1.5 14.5*1.5 38*1.5 85.6*1.5 192.5*1.5
4.5*1.5 14.6*1.5 38.5*1.5 86*1.5 195*1.5
4.7*1.5 15*1.5 39*1.5 87*1.5 200*1.5
4.8*1.5 15.1*1.5 39.5*1.5 88*1.5 201.5*1.5
5*1.5 15.2*1.5 40*1.5 90*1.5 203*1.5
5.2*1.5 15.3*1.5 40.5*1.5 90.2*1.5 205*1.5
5.3*1.5 15.5*1.5 41*1.5 91*1.5 208*1.5
5.5*1.5 15.6*1.5 41.3*1.5 92*1.5 210*1.5
5.6*1.5 15.8*1.5 42*1.5 93*1.5 217*1.5
5.8*1.5 15.9*1.5 42.5*1.5 94*1.5 220*1.5
5.9*1.5 16*1.5 43*1.5 95*1.5 225*1.5
6*1.5 16.5*1.5 43.5*1.5 96*1.5 230*1.5
6.1*1.5 16.6*1.5 44*1.5 97*1.5 231*1.5
6.2*1.5 17*1.5 44.5*1.5 98*1.5 236*1.5
6.3*1.5 17.17*1.5 45*1.5 98.4*1.5 241*1.5
6.4*1.5 17.5*1.5 45.5*1.5 98.8*1.5 242.6*1.5
6.5*1.5 17.8*1.5 45.78*1.5 99*1.5 251*1.5
6.6*1.5 18*1.5 46*1.5 100*1.5 254*1.5
6.65*1.5 18.5*1.5 47*1.5 100.5*1.5 260*1.5
6.75*1.5 19*1.5 47.5*1.5 101*1.5 267*1.5
6.8*1.5 19.5*1.5 48*1.5 102*1.5 267.5*1.5
6.9*1.5 19.51*1.5 48.5*1.5 104*1.5 270*1.5
7*1.5 19.95*1.5 49*1.5 105*1.5 276*1.5
7.1*1.5 20*1.5 49.1*1.5 107*1.5 285*1.5
7.2*1.5 20.46*1.5 49.4*1.5 108.5*1.5 296*1.5
7.3*1.5 20.5*1.5 49.5*1.5 110*1.5 310*1.5
7.4*1.5 20.8*1.5 50*1.5 113*1.5 317.5*1.5
7.5*1.5 20.9*1.5 50.5*1.5 113.5*1.5 318*1.5
7.6*1.5 21*1.5 51*1.5 114*1.5 331.5*1.5
7.8*1.5 21.5*1.5 51.5*1.5 115*1.5 340*1.5
8*1.5 21.6*1.5 51.8*1.5 116*1.5 352*1.5
8.2*1.5 21.78*1.5 52*1.5 118*1.5 380*1.5
8.4*1.5 21.9*1.5 53*1.5 120.5*1.5 384*1.5
8.5*1.5 22*1.5 54*1.5 121*1.5 388*1.5
8.6*1.5 22.5*1.5 54.2*1.5 121.5*1.5 400*1.5
8.7*1.5 23*1.5 54.4*1.5 122*1.5 458*1.5
458*1.5 33.12*1.52 3.56*1.55 19.05*1.55 6.5*1.57
765*1.5 51.82*1.52 4.3*1.55 21*1.55 9.5*1.57
1.3*1.51 109.32*1.52 5.2*1.55 23.5*1.55 10.1*1.57
4*1.51 145.92*1.52 5.8*1.55 24.5*1.55 15.6*1.57
1.42*1.52 1.42*1.53 6.44*1.55 38.1*1.55 15.8*1.57
1.78*1.52 13.4*1.53 6.75*1.55 47*1.55 16.51*1.57
3.68*1.52 13.5*1.53 7.5*1.55 48*1.55 17.53*1.57
4.2*1.52 14*1.53 8*1.55 73.5*1.55 17.63*1.57
6.8*1.52 19.1*1.53 9.9*1.55 187*1.55 19.5*1.57
7.26*1.52 7.05*1.54 10.5*1.55 2.25*1.56 1.42*1.58
11.17*1.52 21.5*1.54 11.6*1.55 6.05*1.56 1.98*1.58
14.6*1.52 2.2*1.55 13.2*1.55 6.5*1.56 3.5*1.59
18.08*1.52 2.4*1.55 14.7*1.55 10.88*1.56 7.1*1.59
20.83*1.52 3.05*1.55 16*1.55 5*1.57 7.93*1.59
27.31*1.52 3.5*1.55 18*1.55 6*1.57 10*1.59





卖家名片Cards

卖家名片

惠州市香江兰昕实业有限公司

联系人:肖华林(经理部)

手机:18026532081

邮箱:twvoip88@163.com

地址:广东省惠州市惠阳经济开发区开城大道南65号

电话: 传真:

旺铺

免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选

惠州市香江兰昕实业有限公司

  • 联系人:肖华林(经理部)
  • 联系人QQ:164922008 点击这里给我发消息
  • 手机: 18026532081
  • 电话:
  • 会员级别:免费会员
  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
  • 认证公司:惠州市香江兰昕实业有限公司
  • 主营产品:工业橡胶制品 橡胶密封圈O型圈垫圈 精密橡塑制品高温耐腐 美标日标系列密封圈 公制英制系列橡胶圈 橡胶杂件配件制品 五金塑胶电子橡胶配件 环保橡胶材料 橡胶条管塞垫胶套 工业精密航天系列尖端 来图来样定制橡塑胶件
  • 公司所在地:广东省惠州市