您好,欢迎来到商国互联!

收藏本站

商国互联

点击查看优质供应商

当前位置:商国互联首页> 产品库 > 电子元器件 > 频率元件 > 谐振器

爱普生FA-238V晶体,Q22FA23V00193仪器晶振 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:广东省深圳市
  • 发布公司:深圳市帝国科技有限公司
  • 产品型号:FA-238V
  • 品 牌:EPSON爱普生
  • 发布日期:2023/6/19 11:46:56
  • 联系人QQ:921977998 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板时钟-12MHZ-3225mm,尺寸为3225mm,频率为12MHZ,负载电容12.5pF,日本爱普生晶振,进口晶振,EPSON晶振,3225mm晶振,石英晶体谐振器,贴片晶振,石英晶体,手机专用晶振、无线局域网晶振,主控板时钟晶振,Q22FA23V00180晶振,Q22FA23V00197蓝牙晶振。
贴片晶振产品主要应用:手机、蓝牙、无线局域网: ISM波段无线电,主控板时钟等领域.Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板时钟-12MHZ-3225mm.
Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板时钟-12MHZ-3225mm  参数表
项目 符号 For Clock For RF Reference 条件
FA-238V FA-238 TSX-3225
标称频率范围 f_nom 12 MHz to
15.999 MHz
16 MHz to
50 MHz
16 MHz to
48 MHz
基本* 1
请与我们联系可用的频率。
储存温度 T_stg -40 °C to +125 °C 作为单一产品存储。
工作温度 T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) 请与我们联系+85°C < T_use
驱动级别 DL 200 μW Max. 建议:10μW
频率公差 f_tol ±50 × 10-6  (standard),
(±15 × 10-6     to ±50 × 10-6  is available)
± 10 × 10-6 +25°C请与我们联系
在本规范中列出。* 1
频率和温度特性 f_tem ±30 × 10-6/-20 °C to +70 °C ± 10 × 10-6/-20 °C to +75 °C 请联系我们的要求未列出
这个规范。* 1
负载电容 CL 7 pF to ∞ 请说明。
运动阻力(ESR) R1 As per table below As per table below -40 °C to +85 °C, DL = 100 μW
频率老化 f_age ±5 × 10-6  / year Max. ± 1 × 10-6 / year Max.*2 +25°C,第一年year
Q22FA23V00193-FA-238V-12.5pF-主控板时钟-12MHZ-3225mm 尺寸图
Q22FA23V00193晶振  特点:
?频率范围:12MHz至50MHz (FA-238/FA-238V)
?外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225
···FA-238V/FA-238
?泛音顺序:基本
更多相关的日本爱普生EPSON晶振型号
编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
Q22FA23V00012 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-50 ppm -40 to +80 °C
Q22FA23V00018 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00022 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00026 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00027 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00028 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 15 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00029 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00030 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +60 °C
Q22FA23V00033 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00037 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00044 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00048 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00052 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00068 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00069 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00082 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00085 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00086 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 12 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00095 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00103 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 12.5 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00106 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 11 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00107 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00114 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00119 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.500000 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00123 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 12 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00131 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00136 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00144 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00149 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00150 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00160 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00162 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00164 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 9 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00170 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00178 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.560000 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00179 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V石英晶体 12.500000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00180 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 16 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00192 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.288000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00193 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 12.5 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00195 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 13.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q22FA23V00197 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00205 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 8 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00210 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.745600 MHz 18 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00233 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318180 MHz 10 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00235 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 12.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q22FA23V00239 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238V 14.318000 MHz 10 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C

深圳市帝国科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  机:86-13826527865
电    话:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
网   址:www.dgkjly.com
地   址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路

卖家名片Cards

卖家名片

深圳市帝国科技有限公司

联系人:谭兰艾(销售)

手机:13826527865

邮箱:dgkjly@163.com

地址:广东省深圳市深圳市宝安区宝安西乡大道新湖路1A座

电话: 传真:

旺铺

免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选

深圳市帝国科技有限公司

  • 联系人:谭兰艾(销售)
  • 联系人QQ:921977998 点击这里给我发消息
  • 手机: 13826527865
  • 电话:
  • 会员级别:免费会员
  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
  • 认证公司:
  • 主营产品:石英晶振 陶瓷晶振 SMD进口贴片晶 爱普生晶振 KDS晶振 精工晶体 西铁城晶振 声表面滤波器 表晶32.768K 日本村田 雾化片 陶瓷谐振器 EPSON晶振 日本大真空 进口贴片晶振 石英晶体
  • 公司所在地:广东省深圳市