您好,欢迎来到商国互联!

收藏本站

商国互联

点击查看优质供应商

当前位置:商国互联首页> 产品库 > 环保、水处理 > 原水处理设备 > 其他原水处理设备

procon1500系列黄铜高压泵 

  • 价 格: 面议 /
  • 供 应 地:江苏省无锡市
  • 发布公司:江阴大湖机械有限公司
  • 产品型号:procon1500系列黄铜高压泵
  • 品 牌:procon
  • 发布日期:2018/7/17 9:36:29
  • 联系人QQ:171840725 点击这里给我发消息

详细说明

产品说明Explain

公司简介Content


产品名称: procon1500系列黄铜高压泵
产品型号: procon1500系列黄铜高压泵
产品展商: 其他品牌
简单介绍
procon1500系列黄铜高压泵procon泵 首页 特点 参考数据 性能 价格评估 ◆性能 -------------------------------------------------------------------------------- 1500?1600 系列 1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率
procon1500系列黄铜高压泵的详细介绍
procon1500系列黄铜高压泵

Procon泵

首页

特点  参考数据 性能 价格评估 


◆性能


1500?1600 系列

1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率 
规格
型号
吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
1504 1604 5.41 5.28 5.16 5.03 83 127 180 217
1507 1607 4.35 4.21 4.10 3.96 75 120 157 202
1508 1608 3.83 3.71 3.58 3.46 68 112 150 194
1509 1609 3.26 3.15 3.01 2.90 68 105 142 180
1510 1610 2.76 2.63 2.51 2.38 60 97 135 172
1505 1605 1.95 1.81 1.70 1.56 53 90 120 157
1522 1622 1.45 1.31 1.18 1.06 44 83 112 142
1521 1621 0.93 0.81 0.68 0.56 30 68 97 120


1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率
规格
型号
吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
1504 1604 6.43 6.30 6.18 6.05 97 150 209 262
1507 1607 5.17 5.04 4.92 4.79 83 135 187 239
1508 1608 4.54 4.41 4.28 4.16 83 127 180 224
1509 1609 3.91 3.78 3.65 3.53 75 120 172 217
1510 1610 3.28 3.15 3.02 2.90 68 112 157 202
1505 1605 2.33 2.20 2.08 1.95 60 105 142 180
1522 1622 1.70 1.57 1.45 1.32 53 90 127 165
1521 1621 1.07 0.94 0.82 0.69 45 75 112 142



2500?2600 系列

1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率
规格
型号
吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
2507 2607 12.8 12.6 12.4 12.3 135 239 344 448
2506 2606 11.5 11.3 11.1 10.9 127 224 321 418
2505 2605 10.2 10.0 9.8 9.6 120 209 299 388
2504 2604 8.8 8.7 8.5 8.3 112 194 277 359
2503 2603 7.5 7.3 7.1 7.0 105 180 254 329
2502 2602 6.2 6.0 5.8 5.6 97 165 232 299


1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率
规格
型号
吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 0.35 0.7 1.05 1.4
2507 2607 15.3 15.1 14.8 14.6 157 277 403 523
2506 2606 13.7 13.5 13.3 13.0 150 262 374 485
2505 2605 12.1 11.9 11.7 11.4 135 247 351 456
2504 2604 10.6 10.4 10.1 9.9 127 224 321 426
2503 2603 9.0 8.8 8.5 8.3 120 209 299 388
2502 2602 7.4 7.2 7.0 6.7 112 187 262 336



3600 系列

1450min-1(50Hz)时标准吐出量及必需功率

吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 1.75 0.35 0.7 1.05 1.4 1.75
3611 35.1 35.0 34.8 34.6 34.5 314 596 878 1161 1474
3610 32.4 32.3 32.1 31.9 31.8 314 565 847 1129 1443
3609 29.2 29.1 28.9 28.8 28.6 314 533 816 1067 1255
3608 25.9 25.7 25.6 25.4 25.3 282 471 722 941 1129
3607 23.0 22.9 22.7 22.6 22.4 282 439 627 847 1098
3606 19.7 19.5 19.4 19.2 19.1 251 408 596 784 972
3605 16.0 15.9 15.7 15.6 15.4 220 345 533 722 910


1725min-1(60Hz)时标准吐出量及必需功率

吐出量 (L/min) 所需功率 (W)
压力 (MPa) 压力 (MPa)
0.35 0.7 1.05 1.4 1.75 0.35 0.7 1.05 1.4 1.75
3611 41.8 41.6 41.4 41.2 41.0 373 709 1044 1380 1753
3610 38.5 38.3 38.2 38.0 37.8 373 671 1007 1343 1716
3609 34.8 34.6 34.4 34.2 34.0 373 634 970 1268 1492
3608 30.8 30.6 30.4 30.2 30.0 336 560 858 1119 1343
3607 27.4 27.2 27.0 26.8 26.6 336 522 746 1007 1305
3606 23.4 23.2 23.1 22.9 22.7 298 485 709 933 1156
3605 19.1 18.9 18.7 18.5 18.3 261 410 634 858 1082

卖家名片Cards

卖家名片

江阴大湖机械有限公司

联系人:徐剑(销售经理)

手机:18921211009

邮箱:powdertech@foxmail.com

地址:江苏省无锡市澄江街道澄江中路159号A503

电话: 传真:

旺铺

免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选

江阴大湖机械有限公司

  • 联系人:徐剑(销售经理)
  • 联系人QQ:171840725 点击这里给我发消息
  • 手机: 18921211009
  • 电话:
  • 会员级别:免费会员
  • 认证类型:企业认证
  • 企业证件:已通过企业认证 [已认证]
  • 认证公司:江阴大湖机械设备有限公司
  • 主营产品:仪器仪表 机械设备 制冷设备
  • 公司所在地:江苏省无锡市